Портативный автосканер LAUNCH CRP359
Портативный автосканер LAUNCH CRP359
2 160 руб
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
CRP359
Возможность подключения к компьютеру
нет
Производитель
Launch
Страна производства
Китай
Описание
Launch CRP 359 - новый диагностический сканер в линейке Launch Creader Professional. В первую очередь, сканер предназначен для сервисного обслуживания современных легковых автомобилей, в том числе там, где используется протоколы DoIP и CAN FD. Сканер отлично подойдет мастерам-приемщикам и механикам. В базовый комплект ПО входит более 35 марок с возможностью диагностики всех систем. 31 сервисная функция в меню для быстрого доступа.
Функциональные возможности диагностического сканера Launch CRP 359
- Автоматическое считывание VIN номера “VIN scan”
- Полная диагностика всех систем
- Диагностика по 10 режимам OBDII/EOBD
- Поддержка протоколов CAN FD и DoIP
- Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
- Чтение текущих параметров системы
- Чтение потока данных в цифровом и графическом режиме
- Идентификация ЭБУ
- Проверка исполнительных механизмов
- Более 35 марок в базовом комплекте
- 31 сервисная функция для основных операций ТО
- Встроенный магазин дополнительного ПО с поддержкой
- Диагностическая история
- Сохранения отчетов по диагностике
- Печать данных через Wi-Fi
Преимущества диагностического сканера Launch CRP 359
- 2 года обновлений, с отсутствием блокировки после окончания подписки
- Поддержка протоколов CAN FD и DoIP
- 31 сервисная функция в отдельном меню для быстрого доступа
- Создание диагностического отчета в один клик
- Печать результатов диагностики через Wi-Fi
- Максимально дружелюбный интерфейс на русском языке
Карта покрытия диагностического сканера Launch CRP 359
Описание поддерживаемых марок автомобилей, систем и функций можно посмотреть в интерактивной карте покрытия. |
Сравнительные характеристики диагностических сканеров Launch CRP Pro
Наименование | Launch Creader CRP233 660 руб. на складе Купить | Launch Creader CRP239 975 руб. на складе Купить | Launch Pilot Scan 1 290 руб. на складе Купить | Launch Creader CRP349 1 830 руб. на складе Купить | Launch Creader CRP359 2 160 руб. на складе Купить |
Диагностируемые системы и покрытие | |||||
Диагностируемые системы | Все системы | ENG/ABS /AT/SRS | Все системы | Все системы | Все системы |
Количество марок в комплекте | 75 | 74 | 62 | 80 | 116 |
Карта покрытия по OBDII | Все автомобили после 1996 года | ||||
Диагностические функции | |||||
Чтение диагностических кодов DTC | + | + | + | + | + |
Удаление диагностических кодов DTC | + | + | + | + | + |
Текущие параметры - Data Stream | + | + | + | + | + |
Информация о блоке управления / автомобиле | + | + | + | + | + |
Тесты исполнительных механизмов | + | + | |||
Кодирование ЭБУ | + | ||||
Режимы диагностики | |||||
Отчет состояния систем - Health Report | + | + | + | + | + |
Автоматическое сканирование систем | + | + | + | + | + |
Выбор систем | + | + | + | + | + |
Диагностика сети модулей CAN | + | + | + | + | + |
Расширение функций за счет платных программ | + | + | + | + | |
Функции OBDII | |||||
Чтение и удаление кодов ошибок | + | + | + | + | + |
Чтение потока данных | + | + | + | + | + |
Чтение стоп-кадра | + | + | + | + | + |
Чтение данных в движении | + | + | + | + | + |
Отображение статуса ошибок | + | + | + | + | + |
Графическое отображение данных | + | + | + | + | + |
Диагностика кислородного датчика | + | + | + | + | + |
Бортовая диагностика | + | + | + | + | + |
Проверка состояния готовности | + | + | + | + | + |
Чтение информации об автомобиле | + | + | + | + | + |
Проверка герметичности адсорбера | + | + | + | + | + |
Помощь по поиску расшифровки ошибок | + | + | + | + | + |
Специальные функции | |||||
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | + | + |
Идентификация ECU (калибровки) | + | + | + | + | + |
Напряжение батареи, Вольтаж, V | + | + | + | + | |
Поддержка протокола CAN FD | + | ||||
Поддержка протокола DoIP | + | ||||
Отдельные сервисные программы | |||||
Количество программ в комплекте | 3 | 8 | 10 | 28 | 31 |
Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + | + | + | + |
Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | + | + | + | + |
Обслуживание тормозной системы | + | + | + | + | |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + | + | ||
Обслуживание системы АКБ | + | + | + | + | |
Кодирование форсунок | + | + | + | + | |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + | + | ||
Обслуживание системы ABS | + | + | + | ||
Обучение коробок передач | + | + | |||
Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + | + | + | |
Обучение датчика положения коленвала | + | + | |||
Адаптация люка | + | + | |||
Адаптация регулируемой подвески | + | + | |||
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + | |||
Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + | |||
Настройка соотношения топливовоздушной смеси | + | + | |||
Активация/деактивация системы Start/Stop | + | + | |||
Деактивация транспортного режима | + | + | |||
Прокачка системы охлаждения | + | + | |||
Обучение стеклоподъемников | + | + | |||
Обучение систем управления сидений с памятью | + | + | |||
Ввод параметров колесного диска | + | + | |||
Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + | |||
Сброс параметров датчика Nox | + | + | |||
Инициализация и адаптация системы A/C | + | + | |||
Проверка баланса мощности двигателя | + | + | |||
Диагностика батареи высокого напряжения | + | + | |||
Адаптация клапана рециркуляции отработавших газов EGR | + | ||||
Калибровка адаптивного круиз контроля | + | ||||
Регенерация сажевого фильтра GPF | + | ||||
Гарантия / Подписка ПО | |||||
Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Подписка ПО | Бессрочно | Бессрочно | 1 год | 2 года | 2 года |
Технические характеристики | |||||
Экран | 5" Color TFT LCD 1280*720, сенсорный | 5" Color TFT LCD 1280*720, сенсорный | 5" Color TFT LCD 1280*720, сенсорный | 7" Color TFT LCD 1024*600, сенсорный | 7" Color TFT LCD 1024*600, сенсорный |
Процессор | Quad-core/1,3 ГГц | Quad-core/1,3 ГГц | Quad-core/1,3 ГГц | Quad-core/1,5 ГГц | Quad-core/1,5 ГГц |
Оперативная память | 2Gb | 2Gb | 2Gb | 2Gb | 3Gb |
Габариты | 228x125x35 мм | 228x125x35 мм | 239х94х36 мм | 246x140x35 мм | 251x148x36 мм |
Вес | 565 гр | 565 гр | 520 гр | 600 гр | 650 гр |
Встроенный интерфейс | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired | 16 PIN, wired |
Встроенная память | 16Gb | 16Gb | 16Gb | 16Gb | 32Gb |
Аккумулятор | 4000mAh, Li-ion | 4000mAh, Li-ion | 4000mAh, Li-ion | 6000mAh, Li-ion | 6000mAh, Li-ion |
Беспроводное подключение | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Входящее напряжение | 9-18V | 9-18V | 9-18V | 9-18V | 9-18V |
Камера | + | ||||
Операционная система | Android Embedded | Android Embedded | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 10 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена